Welcome to XXX Mall!
购物车
Close您的购物车还没有商品!!
| 操作系统 | Android 11 |
| 处理器 | 联发科MT6765八核;4×[email protected],4×[email protected] |
| 图形处理器 | IMG PowerVR GE8320 |
| 内存/存储 | 4GB/64GB(可选6GB/128GB) |
| 显示屏 | 10.1英寸TFT屏,1200×1920分辨率;350尼特(典型值),400尼特(最大值) |
| 触摸屏 | 10点触控,支持手写笔 |
| 摄像头 | 前置:500万像素;后置:1300万像素 |
| 电源与电池 |
10000mAh / 3.8伏特直流电(38.0瓦时) 充电时长:约5小时 续航时长:约19小时(50%音量、60%亮度,播放本地1080P视频) |
| 广域无线网络 |
全球移动通信系统(GSM):850/900/1800/1900(B5/B8/B3/B2) 宽带码分多址(WCDMA):850/900/1900/2100(B5/B8/B2/B1) 频分长期演进(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 时分长期演进(TDD-LTE):B38/B39/B40/B41 |
| 定位系统 | 北斗、GPS、格洛纳斯 |
| 无线网络 | 802.11a/b/g/n/ac无线局域网;无线接入点(移动AP);2.4G、5G频段 |
| 蓝牙 | 5.0版本 |
| 近场通信 | 13.56兆赫兹,通信距离:1-3厘米;支持ISO/IEC 14443 A/B、ISO/IEC 15693协议 |
| 麦克风 | -42分贝,2.2千欧 |
| 扬声器 | 40×22.59×3.1毫米,8欧姆 1瓦 |
| 传感器 | 地磁传感器、重力传感器、光感传感器、加速度传感器、陀螺仪、马达 |
| 尺寸 | 250×166×14.2毫米 |
| 重量 | 800±50克 |
| 语言 | 多语言 |
| 输入/输出接口 | Type-C接口 ×1;SIM卡槽×2 或 SIM+TF卡槽 |
| 按键 | 音量加减键、电源键、“SOS”键;扫描版:“SOS”键替换为“扫描”键 |
| 一维/二维条码 | 可选配:NLS-N1模组 |
| 配件 | 包装盒、腕带、电源适配器及充电线、用户手册、螺丝及螺丝刀 |
| 多媒体(硬件解码) |
图片格式:BMP、JPG、GIF、PNG 视频格式:MEPG 1/2/4、H.263/H.264、RMVB、WMV/VC-1、MVC、AVS、MJPEG(最高支持1080P) 音频格式:MP3、WMA、WAV、OGG、FLAC、ALAC、APE、AAC、AC-3、DTS(需授权) |
| 防护等级 | IP68级防尘防水,1.2米抗跌落 |
| 温度 | 存储温度:-40℃ 至 60℃;工作温度:-20℃ 至 55℃ |